Détructeur laser non explosé de petit volume
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | l'équipement militaire EOD raye et accroche la trousse à outils d'EOD MK4-II | Bobine principale de corde: | φ5.5mm, L=120m ; Corde avec le crochet d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| corde en nylon: | Couleur blanche, φ5mm×2m 1pcs ; φ5mm×5m 1pcs | Crochet: | le、 φ13mm du、 φ25mm de φ50mm choisissent le crochet chaque 1piece, double crochet de φ25mm 1 morceau |
| Harnais: | 1200mm×80mm | Grand crochet: | 135mm×80mm×12mm |
| Petit crochet: | 110mm×80mm×12mm | Anti-crochet: | Avec un ressort de torsion fermant |
| Mettre en évidence: | outils et équipement d'eod,Bombe élimination équipement |
||
Description de produit
L'équipement militaire EOD d'équipement d'EOD raye et accroche la trousse à outils d'EOD MK4-II
| Bordereau d'expédition de trousse à outils d'EOD | |||
| Non. | Nom | Quantité | Spécifications |
|
1
|
Bobine principale de corde | 1 | φ5.5mm, L=120m ; Corde avec le crochet d'acier inoxydable |
| 2 | corde en nylon | 2 | Couleur blanche, φ5mm×2m 1pcs ; φ5mm×5m 1pcs |
| 3 | Avec la corde de fil d'acier | ||
| 1# | 2 | φ1.5mm×2m | |
| 2# | 2 | φ2mm×2m | |
| 3# | 2 | φ3mm×2m | |
| 4 | Saisir la corde | 1 | Double cannelure |
| 5 | Pelle à poussière | 1 | 580mm×310mm×160mm |
| 6 | Crochet | 4 | φ50mm, φ25mm, φ13mm choisissent le crochet chaque 1piece, crochet de double de φ25mm 1 morceau |
| 7 | Clip à ressort | 2 | |
| 8 | Vigoureusement pinces | 1 | |
| 9 | Harnais | 1 | 1200mm×80mm |
| 10 | Dispositif d'accrochage | 2 | |
| 11 | Clous de cale | 4 |
Trou simple, la longueur de chacun ; Double trou 90 degrés, la longueur de chacun |
| 12 | Barre de soutien | 2 | |
| 13 | Pieds support | 4 | Pour être installé sur la barre |
| 14 | Vis de lancement | 2 | Pour être installé sur la barre |
| 15 | Barre mobile de main | 1 | |
| 16 | Bride de glisseur | 1 | Avec le bloc fixe en V, le bloc fixe en forme de L, pâte plate a fixé deux morceaux |
| 17 | Support d'outil multifonctionnel | 1 | |
| 18 | poulie de corde | 4 | |
| 19 | Avec une poulie de corde de casier | 1 | |
| 20 | Long poteau | 1 | 4sets, L = 3,2 m |
| 21 | Bielle | 1 | Avec une goupille de positionnement |
| 22 | Bielle | 1 | Avec la fente |
| 23 | Anti-crochet | Avec un ressort de torsion fermant | |
| Grand crochet | 1 | 135mm×80mm×12mm | |
| Petit crochet | 1 | 110mm×80mm×12mm | |
| 24 | Crochet d'ancre | 2 | Forme de trois crochets, cinq crochet chacun |
| 25 | Agrafe sphérique | 2 | |
| 26 | Plat fixe collant | 10 | |
| 27 | Surgeon de vide | 1 | |
| 28 | Orbite de moutons | 5 | φ26mmX58mm |
| 29 | Carte en ligne | 1 | |
| 30 | Serrure principale | 4 | |
| 31 | Anneaux | 2 | |
| 32 | À l'intérieur de la clef à six pans | 1 | 3mm |
![]()
Entrez votre message