Bouée de sauvetage aquatique portée 1500m télécommandée Bouée de sauvetage volante LT-R7000
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Détail Infomation |
|||
| Pression de service: | 25MPA | Pli de taille: | 0,9 m |
|---|---|---|---|
| Système de données: | NTSC | Poids à distance: | 1,4 kg |
| Couverture des pieds: | 450 m/s | Poids des éclats: | 2,3 kg |
| Angle: | 120 degrés | vitesse de croisière: | 20m / s |
| Type de batterie: | batterie au lithium remplaçable, veille 4 H | Capacité de pénétration: | bois 70mm ; plaque d'acier 3mm |
| Peser: | 15,5 kg | Certifications: | NIJ, ISO |
| Détectez le mode: | Automatiquement | Durée standard: | 320min |
| diamètre de rotation: | ≤ 2568 mm | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur de gaz de détection de 7 paramètres,Appareil de surveillance de la sécurité des alarmes sonores et visuelles,Instrument d'alarme de détection multi-paramètres avec batterie au lithium remplaçable |
||
Description de produit
| Paramètre | Portée | Résolution |
|---|---|---|
| Le méthane (CH4) | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 00,01 pour cent |
| Oxygène (O2) | 0 à 30% (VOL) | 00,1% |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 1000 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 à 100 ppm | 1 ppm |
| Température | - 20,0 à 60,0 °C | 0.1 °C |
| Vitesse du vent | 0.4 - 30,0 m/s | 0.1 m/s |
Entrez votre message