
Amphibious All-Terrain Prairie Fire Vehicle 8×8 covered with fireproof and flame-retardant materials
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD2800-USD3000 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation | Délai de livraison : | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Trousse électrique de mine de charbon LT-1.5T/3.0T | Charge évaluée: | 1500kg |
---|---|---|---|
Distance centrale de charge: | 600 mm | Poids propre (y compris batterie): | 230kg |
Norme pour la hauteur maximale de liaison ascendante: | 115mm | Longueur du véhicule: | 1638 mm |
Mettre en évidence: | 1000 kg de chariot résistant aux explosions,Chariot résistant à l'explosion de 48 V |
Description de produit
1.Vie d'ensemble du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le chariot à l'épreuve de l'explosion fait référence à une classe de chariots avec des performances à l'épreuve de l'explosion.Les facteurs qui ont provoqué l'explosion comme l'étincelleLe moteur et les appareils électriques sont conçus pour le type ignifuge,et le dispositif d'alimentation est conçu pour un type spécial à l'épreuve des explosions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- champ d'application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient aux endroits dangereux avec des mélanges de gaz explosifs dans les secteurs pétrolier, chimique, textile, pharmaceutique, alimentaire, de la défense nationale et autres secteurs industriels pour le chargement et le déchargement,traitement, l'empilement et autres opérations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Installation d'un système de pesage à l'épreuve des explosions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Principales spécifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrez votre message