
Détecteur de gaz composite sans fil CD4 pour le rayonnement nucléaire et la détection intelligente des gaz
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD4000-7500/Set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Paquet d'exportation | Conditions de paiement : | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 500 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | MCJJT-120MD |
Détail Infomation |
|||
Nom: | module de capteur de détecteur de CH4 de méthane de laser de détection de distance de 0-90000ppm.m 1 | Température de fonctionnement: | -20-80℃ |
---|---|---|---|
Chaîne de concentration: | 0-90000ppm.m | Communication: | Durée de vie |
Portée de détection: | 0-90000 | Distance de détection: | 120m |
Mettre en évidence: | module de détecteur de laser de méthane,module de capteur de laser du détecteur CH4,module de capteur de laser de détection de distance de 120m |
Description de produit
module de capteur de détecteur de CH4 de méthane de laser de détection de distance de 0-90000ppm.m 120m pour l'UAV de bourdon
Détection de fond de √ : Rencontrez le méthane et méthane-contenir la détection de fuite de gaz à une distance de 120 mètres
interférence d'Anti-croix de √ : la détection laser spécifique, réagit seulement au méthane, non affecté par des conditions environnementales
Application commode de √ : détection automatique à la botte, aucun besoin de calibrage périodique, aucun entretien
Paramètre | Valeur minimum | Valeur typique | Max. Value | Unité | |
Paramètres généraux | |||||
Température de stockage | -20 | - | 80 | ℃ | |
Température de fonctionnement | -10 | - | 60 | ℃ | |
Humidité fonctionnante | - | - | 98 | % | |
Pression d'utilisation | - | 101 | - | kPa | |
Gamme de mesure de concentration | 0,00 | - | 100000 | page par minute·m | |
Distance efficace de la mesure de gaz | 0,5 | - | 120 | m | |
exactitude de mesure | ±10 @1000ppm·m (réflectivité 75 et mesure lente et stable) | ||||
Sensibilité | 5@≤30m/10@≤60m/100@≤120m | page par minute·m | |||
Interface de communication | |||||
interface 485 | Vitesse baud | - | 9600 | - | baud |
Représentation électrique | |||||
Tension d'opération | 12 | - | 24 | V | |
Travail actuel | - | 200 | - | mA | |
Paramètres optiques | |||||
Lumière de détection | Près (1653nm) de la classe infrarouge I de classe de sécurité des lasers | ||||
Voyant lumineux | Classe IIIR de classe de sécurité des lasers du feu vert (532nm) | ||||
Dimensions | |||||
Diameter*length (taille maximum) | 75*126 | millimètre |
Entrez votre message