Coal seam multi-point temperature monitoring instrument
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Quantité de commande min : | 10units | Prix : | USD300-400-600/set |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | la norme | Délai de livraison : | 10DAYS |
| Conditions de paiement : | T/T. | Capacité d'approvisionnement : | 1000sets/mois. |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | Panther-2/3 |
|
Détail Infomation |
|||
| Batterie: | batterie au lithium 7.4V/1200mAh | Chaîne de mesure: | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| afficher: | écran tactile de la couleur 2.4inch | imprimante: | Courant ascendant ou imprimante par points |
| Dimensions: | 130*55*24mm | Poids: | approx180g |
| Mettre en évidence: | anti équipement de terrorisme,matériel de surveillance de compteur |
||
Description de produit
| Détails | Données techniques |
| Principe des mesures | Capteur électrochimique de pile à combustible, alcool-spécifique |
| MeasurementRange (BrAC) | 0-400mg/100ml |
| Résolution | 0,0001 |
| Exactitude : | Moins de 5% |
| Calibrage | Tous les 6 mois |
| Mode d'essai | Mode actif et passif |
| Gamme-opération de la température | -5℃~ 50℃ |
| Gamme-stockage de la température | -30℃~ 70℃ |
| Temps de soufflement | <3 seconds=""> |
| Temps d'échauffement | <20 Sec=""> |
| Temps de rétablissement | <100msec> |
| Durée de l'analyse | <10 seconds=""> |
| Conditions de stockage optimas | La température 25℃±5, humidité : <80> |
| Affichage TFT LCD | 2,4 écran tactile de matrice de points de pouce 320*240 |
| Capacité de stockage | Magasins 10 000 valeurs avec l'information |
| Méthode de communication pour l'imprimante | Bluetooth |
| Imprimante | Imprimante par points Reliée externe de Bluetooth |
| Dimensions (L*W*T) | Approximativement 140mm*60mm*24.5mm |
| Nombre de mesures par paquet de batterie | Plus de 500 fois (aux conditions ambiantes) |
| La vie de Fuel Cell | > 3 ans (dépend des utilisations) |
| Analyseur de Batteryof | 1200mAH, type de batterie du Li-ion 7.4VDC |
| Imprimante de Batteryof | 1500mAH, type de batterie du Li-ion 7.4VDC |
| Poids | Approximativement 180g |
![]()
| Batterie : | batterie au lithium 7.4V/3000mAh | Chaîne de mesure : | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| Affichage : | écran tactile de la couleur 3.2inch | Imprimante : | Courant ascendant ou imprimante par points |
| Dimensions : | 198*80*38mm | Poids : | Approx455g |
Entrez votre message