Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
ContPerson : Yang
Numéro de téléphone : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Casse en aluminium | Délai de livraison : | 60 jours |
| Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 10sets / mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | LT-X150 |
|
Détail Infomation |
|||
| Poids: | 510 kg | Interfaces: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| Capteur FPV: | CMOS 1/2,7 pouce | Pixels: | 2 mégapixels |
| Taper: | FPV Night Vision Full HD Starlight Vision | Taille: | 4000x4000x1450 mm |
| Mettre en évidence: | drone hybride à forte capacité d'emport,drone multirotor à longue endurance,drone pétrole-électrique de lutte contre l'incendie |
||
Description de produit
L'UAV hybride X150 (huile-électrique) est un UAV de décollage vertical et d'atterrissage (VTOL) à wing fixe équipé d'un système d'alimentation hybride électrique à huile. Ce modèle combine la flexibilité du VTOL multi-rotor et l'endurance longue des UAV à wing fixe, spécialement conçus pour les scénarios d'application industrielle. Son système d'énergie innovant conserve non seulement les caractéristiques de contrôle précises de la variation électrique, mais améliore également considérablement l'endurance par la puissance du carburant.
Le produit est principalement appliqué dans divers domaines tels que:
Il peut effectuer des tâches de patrouille et de surveillance de longue durée, à grande échelle, ainsi que des opérations de livraison de matériaux de secours et de sauvetage d'urgence.
| Matériel | Alliage en titane |
| Empattement | 4000 mm |
| Dimensions élargies | 4000x4000x1450 mm |
| Dimensions pliées | 1850x1850x1450 mm |
| Taille de l'hélice | Coaxial de 64 pouces |
| Poids de décollage maximum (MTOW) | 510 kg (à 0 altitude) |
| Charge utile standard | 150 kg |
| Endurance maximale | ≥120min |
| Vitesse de vol en fonction maximale | 10m / s (charge complète) |
| Vitesse de montée maximale | 4m / s |
| Vitesse de descente maximale | 4m / s |
| Angle de tangage maximal | 20 ° |
| Vitesse angulaire de rotation maximale | Axe de tangage: 120 ° / s; Axe de cap: 120 ° / s |
| Exactitude en planant | Vertical: ± 0,5 m; Horizontal: ± 1,5 m (lorsque le positionnement GPS fonctionne normalement) |
| Résistance au vent | Défense et atterrissage en toute sécurité sous vitesse de vent ≤ 10 m / s |
| Température ambiante de fonctionnement | -20ºC à 65ºC |
| Altitude de fonctionnement maximale | 4000m |
| Taper | Batterie au lithium |
| Capacité | 24S10000mAh * 4 pièces |
| Tension | 96 |
| Taper | Moteur turbocompressé de piston refroidi par eau (injection de carburant électronique) |
| Déplacement | 1417cc |
| Pouvoir | 120 kW |
| Tension | 400 V |
| Consommation de carburant | 25L / H |
| Capacité du réservoir de carburant | 70L |
| Type de carburant | 95 Ron sans plomb à l'essence |
| Taille d'écran | Écran tactile LCD HD HD à HD de 7 pouces |
| Fonctionnalité de liaison | Vidéo, données et télémétrie intégrées; 1080p Full HD TRANSMISSION DE VIDÉO numérique à faible latence HD |
| Canaux | 16 canaux physiques; 16 canaux de communication |
| Système | Android 9.0 |
| Processeur | Processeur à 8 cœurs |
| RAM (mémoire de course) | 4G |
| ROM (mémoire de stockage) | 64g |
| Dimensions | 30814872mm |
| Poids | 1440g |
| Temps d'endurance | 10 heures |
| Rayon de commande | Personnalisable jusqu'à 30 km |
| Fonctionnalités supplémentaires | Prend en charge le contrôle à double opérateur et le transfert de télécommande |
| Taper | FPV Full Starlight Night Vision (vue à la première personne) |
| Poids | 85g |
| Dimensions | 654350 mm |
| Interfaces | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| Capteur FPV | CMOS 1/2,7 pouce |
| Pixels | 2 mégapixels |
| Lentille | Angle ultra-large; Horizontal 160 °; Correction de la distorsion |
| Mode de montage | Mode de montage inversé |
| Niveau de protection | IP6X de qualité industrielle (à trois: anti-poussière, imperméable, étalant) |
| Dimensions élargies | 4000x4000x1450 mm |
| Poids de décollage maximum (MTOW) | 510 kg |
Entrez votre message